| “三公”经费统计报表 | |||||||
| 2019年市级部门因公出国(境)费统计表(预算) | |||||||
| 填报单位: | 单位:万元 | ||||||
| 因公出国(境) | 团组名称 | 本单位参团人数(人) | 资金来源 | ||||
| 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
| 当年安排 | 上年结余 | 当年安排 | 上年结余 | ||||
| 合 计 | |||||||
| 一、国际学术会议 | |||||||
| …… | |||||||
| 二、国际科技研讨会 | |||||||
| …… | |||||||
| 三、国际招商引资活动 | |||||||
| …… | |||||||
| 四、国际文化交流活动及体育赛事参赛 | |||||||
| …… | |||||||
| 五、境外培训及业务考察活动 | |||||||
| …… | |||||||
| 六、其他因公出国(境)活动 | |||||||
| …… | |||||||
| 2019年市级部门公务接待费统计表(预算) | |||||||
| 填报单位: | 单位:万元 | ||||||
| 公务接待 | 资金来源 | ||||||
| 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
| 当年安排 | 上年结余 | 当年安排 | 上年结余 | ||||
| 合 计 | |||||||
| 一、外事活动接待 | |||||||
| 二、大型活动接待 | |||||||
| 三、省际交流合作接待 | |||||||
| 四、国内招商引资接待 | |||||||
| 五、其他接待 | |||||||
| 2019年市级部门公务用车购置及运行维护费统计表(预算) | |||||||
| 填报单位:德阳市通威第六中学 | 单位:万元 | ||||||
| 公务用车购置及运行 |
拟新购数量 (辆) |
合计数量(辆) | 资金来源 | ||||
| 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
| 当年安排 | 上年结余 | 当年安排 | 上年结余 | ||||
| 合 计 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||
| 一、公务用车购置 | |||||||
| 其中:一般公务用车 | |||||||
| 执法执勤用车 | |||||||
| 特种专业技术用车 | |||||||
| 二、公务用车运行维护费 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||